選擇性加濕的超音波加濕器
我公司KNB、BBA、SCA 和 FN型號的 STULZ UltraSonic® 加濕系統專用於有精准加濕需求的場合。
技術規格
| 型號 | 加濕功率 (千克/小時) |
振盪器數量 | 功率輸入 (VA) |
尺寸 (寬x高x深,單位:毫米) |
|---|---|---|---|---|
| BBA 1000X | 0.2 - 1.0 | 2 | 160 | 690x1004x233 |
| BBA 2000X | 0.2 - 2.0 | 4 | 220 | 690x1004x233 |
| BBA 1000XL | 0.2 - 1.0 | 2 | 160 | 690x1004x233 |
| BBA 2000XL | 0.2 - 2.0 | 4 | 220 | 690x1004x233 |
| KNB 2000 | 2.0 | 4 | 195 | 280x245x220 |
| SCA 1000 | 1.0 | 2 | 100 | 272x195x220 |
| SCA 2000 | 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
| SCA 1000X | 0.2 - 1.0 | 2 | 100 | 272x195x220 |
| SCA 2000X | 0.2 - 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
| SCA 2000T | 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
| FN 400H | 0.4 | 1 | 40 | 158x95x90 |
| FN 400HD | 0.4 | 1 | 40 | 158x95x90 |






